
开始
2025年3月7日
2025年3月7日
结束
2025年5月1日
2025年5月1日

义走结束倒计时
   天

启动
2025年3月7日
第1周
2025年3月7-13日
第2周
2025年3月14-20日
第3周
2025年3月21-27日
第4周
2025年3月28日 – 4月3日
第5周
2025年4月4-10日
第6周
2025年4月11-17日
第7周
2025年4月18-24日
第8周
2025年4月25日 – 5月1日
结束
2025年5月1日
目标:筹募新币35万元(作为支持两位新讲师和校友新事工启动经费)
认献:$346,490
认献和实收:$340,390
$350,000 目标
-
场景 #1
学生 A 在 3 月 8 日一次过完成了 35 公里的海岸线徒步道。
完成里数:
35公里 ✓ -
场景 #2
校友B在3月15日走了10公里,3月22日走了13公里,3月29日走了12公里。
累积完成里数:
10公里 + 13公里 + 12公里 = 35公里 ✓ -
场景 #3
同工C与4位学生组队。他们于4月5日一起开始了一条7公里的风景徒步行程。
累积完成里数:
5人 * 7公里 = 35公里 ✓ -
场景 #4
董事会成员D、E、F和G组成一个小组。他们于4月12日一起走了一条5公里的小道。D、E和F之后于4月19日走了另一条5公里的小道。
累积完成里数:4人*5公里 + 3人*5公里 = 35公里 ✓ -
场景 #5
学生H聚集了他的同学I、J、K和L于4月25日进行了一次4公里的森林小道徒步。然后他们后天再次聚集,走了一条3公里的公园小道。
累积完成里数:5人*4公里 + 5人*3公里 = 35公里 ✓ -
场景 #6(不认可)
学生M、N、O、P和Q组成小组。M和N相互陪伴走了10公里的小道,而O和P跟随学生Q完成了一条5公里的小道。
累积完成里数:
2人*10公里 + 3人*5公里 = 35公里 ✖
FAQ
- 若您有任何咨询,请直接联系吴师母(手机号码:+65 9067 7641)。
第8周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
The X-PLORERS | 2025 年 4 月 25 日 | ![]() |
徐马可 | 2025 年 4 月 25 日 | ![]() |
李温柔 | 2025 年 4 月 25 日 | ![]() |
慕雯 | 2025 年 4 月 25 日 | ![]() |
第7周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
Ng Family – Ng Chin Hong, Esther Ng | 2025 年 4 月 19 日 | ![]() |
第6周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
吴师母 | 2025 年 4 月 11 日 | ![]() |
Pastor Annie Tan | 2025 年 4 月 12 日 | ![]() |
郭存武 | 2025 年 4 月 12 日 | ![]() |
慕雯 | 2025 年 4 月 13 日 | ![]() |
冯俊三博士 | 2025 年 4 月 14 日 | ![]() |
田喜 | 2025 年 4 月 14 日 | ![]() |
邓民强执事 | 2025 年 4 月 14 日 | ![]() |
任闻珏传道 | 2025 年 4 月 16 日 | ![]() |
第5周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
千义行者 – 念念, 陈圣晔, 黄文慧博士, 叶安心, 约书亚 | 2025 年 4 月 4 日 | ![]() |
遨游 – 郭义宏博士, 麻真实, 张尊荣, 郑燕燕, 周思言 | 2025 年 4 月 5 日 | ![]() |
Team Pilgrim’s Progress – Samuel Kou, 冯俊三博士, Joel, Thotreihan Mahung, Tokini Awomi | 2025 年 4 月 5 日 | ![]() |
许爱玉 | 2025 年 4 月 6 日 | ![]() |
第4周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
苏仲贤执事 | 2025 年 3 月 28 日 | ![]() |
Kwee Sien Ling | 2025 年 3 月 29 日 | ![]() |
李雪飞一家 | 2025 年 3 月 31 日 | ![]() |
Gospel Baptist Church | 2025 年 3 月 31 日 | ![]() |
Seck Wai Kwong | 2025 年 3 月 31 日 | ![]() |
谭彩凤 | 2025 年 3 月 31 日 | ![]() |
Kou Family | 2025 年 3 月 31 日 | ![]() |
Blessed Ones | 2025 年 4 月 1 日 | ![]() |
Eddie Chan Team | 2025 年 4 月 1 日 | ![]() |
Rev Edwin Lam | 2025 年 4 月 1 日 | ![]() |
第3周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
Team Gary – 钟庆义博士, Caleb, Jal, Peace, Bounty | 2025 年 3 月 21 日 | ![]() |
GAC – Yeng Cheong, Aaron, Ajay, Daniel, Glenn | 2025 年 3 月 21 日 | ![]() |
王伊玲 | 2025 年 3 月 22 日 | ![]() |
Team Calvary – Calvary Baptist Church | 2025 年 3 月 22 日 | ![]() |
黄文慧博士 | 2025 年 3 月 27 日 | ![]() |
第2周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
吴师母 | 2025 年 3 月 16 日 | ![]() |
杰雨静岭 – 郑海娇博士, 范栖岭, 王静, 郑恩雨, 卓吴杰 | 2025 年 3 月 18 日 | ![]() |
Happy Feet Five – Jessa, Edna, Baguio, Boisy, Worchanphi | 2025 年 3 月 18 日 | ![]() |
JBCS Abraham | 2025 年 3 月 19 日 | ![]() |
信心义走 – 林和兴博士, 林师母, 慕慕, 温谦, 夏春春 | 2025 年 3 月 20 日 | ![]() |
第1周
参加者/小组名字 | 完成日期 | 完成照片 |
---|---|---|
义启走 – 吴师母, 李秋师母, 李贤菁, 千禾, 张光将 | 2025 年 3 月 7 日 | ![]() |
以马内利关怀中心 | 2025 年 3 月 8 日 | ![]() |
支持浸神 | 2025 年 3 月 9 日 | ![]() |
李南缗博士 | 2025 年 3 月 10 日 | ![]() |
吴国雄牧师 | 2025 年 3 月 10 日 | ![]() |
苏妙娟 | 2025 年 3 月 11 日 | ![]() |



















筹备小组


主席
浸神董事会文书
杨志祺先生


委员
校友/教会联系干事
吴师母


委员
领袖培训中心资深主任
冯俊三博士


委员
注册主任
王伊玲姐妹