教务年历
2025/26 学年的教务年历可在这里下载。
第一学期 | 2025 年 7 月 14 日星期一至 11 月 7 日星期五 | |||
迎新周 | 2025 年 7 月 14 日 星期一至 7 月 18 日 星期五 | |||
教学周: 第一周 | 2025 年 7 月 21 日 星期一至 7 月 25 日 星期五 | |||
第二周 | 2025 年 7 月 28 日 星期一至 8 月 1 日 星期五 | |||
第三周 | 2025 年 8 月 4 日 星期一至 8 月 8 日 星期五 | |||
第四周 | 2025 年 8 月 11 日 星期一至 8 月 15 日 星期五 | |||
第五周 | 2025 年 8 月 18 日 星期一至 8 月 22 日 星期五 | |||
第六周 | 2025 年 8 月 25 日 星期一至 8 月 29 日 星期五 | |||
第七周 | 2025 年 9 月 1 日 星期一至 9 月 5 日 星期五 | |||
期中假 | 2025 年 9 月 8 日 星期一至 9 月 12 日 星期五 | |||
第八周 | 2025 年 9 月 15 日 星期一至 9 月 19 日 星期五 | |||
第九周 | 2025 年 9 月 22 日 星期一至 9 月 26 日 星期五 | |||
第十周 | 2025 年 9 月 29 日 星期一至 10 月 3 日 星期五 | |||
第十一周 | 2025 年 10 月 6 日 星期一至 10 月 10 日 星期五 | |||
第十二周 | 2025 年 10 月 13 日 星期一至 10 月 17 日 星期五 | |||
第十三周 | 2025 年 10 月 20 日 星期一至 10 月 24 日 星期五 | |||
第十四周 | 2025 年 10 月 27 日 星期一至 10 月 31 日 星期五 | |||
考试周 | 2025 年 11 月 3 日 星期一至 11 月 7 日 星期五 | |||
学校假期 | 2025 年 11 月 10 日 星期一至 2026 年 1 月 16 日 星期五 |
第二学期 | 2026 年 1 月 19 日 星期一至 5 月 23 日 星期六 | |||
教学周: 第一周 | 2026 年 1 月 19 日 星期一至 1 月 23 日 星期五 | |||
第二周 | 2026 年 1 月 26 日 星期一至 1 月 30 日 星期五 | |||
第三周 | 2026 年 2 月 2 日 星期一至 2 月 6 日 星期五 | |||
第四周 | 2026 年 2 月 9 日 星期一至 2 月 13 日 星期五 | |||
农历新年假期 | 2026 年 2 月 16 日 星期一至 2 月 20 日 星期五 | |||
第五周 | 2026 年 2 月 23 日 星期一至 2 月 27 日 星期五 | |||
第六周 | 2026 年 3 月 2 日 星期一至 3 月 6 日 星期五 | |||
第七周 | 2026 年 3 月 9 日 星期一至 3 月 13 日 星期五 | |||
期中假 | 2026 年 3 月 16 日 星期一至 3 月 20 日 星期五 | |||
第八周 | 2026 年 3 月 23 日 星期一至 3 月 27 日 星期五 | |||
第九周 | 2026 年 3 月 30 日 星期一至 4 月 3 日 星期五 | |||
第十周 | 2026 年 4 月 6 日 星期一至 4 月 10 日 星期五 | |||
第十一周 | 2026 年 4 月 13 日 星期一至 4 月 17 日 星期五 | |||
第十二周 | 2026 年 4 月 20 日 星期一至 4 月 24 日 星期五 | |||
第十三周 | 2026 年 4 月 27 日 星期一至 5 月 1 日 星期五 | |||
第十四周 | 2026 年 5 月 4 日 星期一至 5 月 8 日 星期五 | |||
考试周 | 2026 年 5 月 11 日 星期一至 5 月 15 日 星期五 | |||
改卷周 | 2026 年 5 月 18 日 星期一至 5 月 22 日 星期五 | |||
学校假期 | 2026 年 5 月 25 日 星期一至 7 月 17 日 星期五 |
2025/26 七月密集课(若有) | |||||||||
第一周 | 2025 年 7 月 7 日 星期一至 7 月 11 日星期五 | 两周 | |||||||
第二周 | 2025 年 7 月 14 日 星期一至 7 月 18 日星期五 | ||||||||
2025/26 一月学校假期密集课(若有) | |||||||||
第一周 | 2026 年 1 月 5 日 星期一至 1 月 9 日星期五 | 两周 | |||||||
第二周 | 2026 年 1 月 12 日 星期一至 1 月 16 日星期五 |
公共假期: 2025 年 重要日期与活动 |
** 暂定
2025 七月 | |||||||
七月密集课 | 2025 年 7 月 7 日星期一 – 7 月 18 日星期五 | ||||||
迎新周 | 2025 年 7 月 14 日星期一 – 7 月 18 日星期五 | ||||||
开学典礼 | 2025 年 7 月 18 日星期五 | ||||||
教学期第一周 | 2025 年 7 月 21 日星期一 – 7 月 25 日星期五 | ||||||
2024 八月 | |||||||
国庆日(公定假日) | 2024 年 8 月 9 日星期六 | ||||||
2024 九月 | |||||||
期中假期 | 2025 年 9 月 8 日星期一 – 9 月 12 日星期五 | ||||||
2025 十月 | |||||||
屠妖节(公定假日) | 2025 年 10 月 20 日星期一 | ||||||
2025 十一月 | |||||||
考试周 | 2025 年 11 月 3 日星期一 – 11 月 7 日星期五 | ||||||
浸神感恩节 | 2025 年 11 月 7 日 | ||||||
学校假期(十周) | 2025 年 11 月 10 日星期一 – 2025 年 1 月 16 日星期五 | ||||||
2025 十二月 | |||||||
圣诞节(公定假日) | 2024 年 12 月 25 日星期四 | ||||||
2026 一月 | |||||||
新年(公定假日) | 2026 年 1 月 1 日星期四 | ||||||
一月学校假期密集课(若有) | 2026 年 1 月 5 日星期一 – 1 月 16 日星期五 | ||||||
浸神退修会 | 2026 年 1 月 16 日星期五 – 1 月 17 日星期六 | ||||||
第二学期第一授课周 | 2026 年 1 月 19 日星期一 – 1 月 23 日星期五 | ||||||
2026 二月 | |||||||
农历新年(一周假期) | 2026 年 2 月 16 日星期一 – 2 月 20 日星期五 | ||||||
农历新年(公定假日) | 2026 年 2 月 17 日星期二 – 2 月 18 日星期三 | ||||||
2026 三月 | |||||||
期中假(一周) | 2026 年 3 月 16 日星期一 – 3 月 20 日星期五 ** | ||||||
开斋节(公定假日) | 2026 年 3 月 20 日星期五 ** | ||||||
圣周纪念开斋节(公定假日) | 2026 年 3 月 31 日星期二 | ||||||
2026 四月 | |||||||
耶稣受难日(公定假日) | 2026 年 4 月 3 日星期五 | ||||||
国际日 | 2026 年 4 月 ** | ||||||
2026 五月 | |||||||
劳动节(公定假日) | 2026 年 5 月 1 日星期二 | ||||||
考试周 | 2026 年 5 月 11 日星期一 – 5 月 15 日星期五 | ||||||
改卷周 | 2026 年 5 月 18 日星期一 – 5 月 22 日星期五 | ||||||
毕业典礼 | 2026 年 5 月 23 日星期六 | ||||||
学校假期 (八周) | 2026 年 5 月 25 日星期一 – 7 月 17 日星期五 | ||||||
哈芝节 | 2026 年 5 月 27 日星期三 | ||||||
卫塞节(公定假日) | 2026 年 5 月 31 日星期日 | ||||||
卫塞节公定假日 | 2026 年 6 月 1 日星期一 |