教务年历
2024/25 学年的教务年历可在这里下载。
第一学期 | 2024 年 7 月 15 日星期一至 11 月 8 日星期五 | |||
迎新周 | 2024 年 7 月 15 日 星期一至 7 月 19 日 星期五 | |||
教学周: 第一周 | 2024 年 7 月 22 日 星期一至 7 月 26 日 星期五 | |||
第二周 | 2024 年 7 月 29 日 星期一至 8 月 2 日 星期五 | |||
第三周 | 2024 年 8 月 5 日 星期一至 8 月 9 日 星期五 | |||
第四周 | 2024 年 8 月 12 日 星期一至 8 月 16 日 星期五 | |||
第五周 | 2024 年 8 月 19 日 星期一至 8 月 23 日 星期五 | |||
第六周 | 2024 年 8 月 26 日 星期一至 8 月 30 日 星期五 | |||
期中假 | 2024 年 9 月 2 日 星期一至 9 月 6 日 星期五 | |||
第七周 | 2024 年 9 月 9 日 星期一至 9 月 13 日 星期五 | |||
第八周 | 2024 年 9 月 16 日 星期一至 9 月 20 日 星期五 | |||
第九周 | 2024 年 9 月 23 日 星期一至 9 月 27 日 星期五 | |||
第十周 | 2024 年 9 月 30 日 星期一至 10 月 4 日 星期五 | |||
第十一周 | 2024 年 10 月 7 日 星期一至 10 月 11 日 星期五 | |||
第十二周 | 2024 年 10 月 14 日 星期一至 10 月 18 日 星期五 | |||
第十三周 | 2024 年 10 月 21 日 星期一至 10 月 25 日 星期五 | |||
第十四周 | 2024 年 10 月 28 日 星期一至 11 月 1 日 星期五 | |||
考试周 | 2024 年 11 月 4 日 星期一至 11 月 8 日 星期五 | |||
学校假期 | 2024 年 11 月 11 日 星期一至 2025 年 1 月 10 日 星期五 |
第二学期 | 2025 年 1 月 13 日 星期一至 5 月 16 日 星期五 | |||
教学周: 第一周 | 2025 年 1 月 13 日 星期一至 1 月 17 日 星期五 | |||
第二周 | 2025 年 1 月 20 日 星期一至 1 月 24 日 星期五 | |||
农历新年假期 | 2025 年 1 月 27 日 星期一至 1 月 31 日 星期五 | |||
第三周 | 2025 年 2 月 3 日 星期一至 2 月 7 日 星期五 | |||
第四周 | 2025 年 2 月 10 日 星期一至 2 月 14 日 星期五 | |||
第五周 | 2025 年 2 月 17 日 星期一至 2 月 21 日 星期五 | |||
第六周 | 2025 年 2 月 24 日 星期一至 2 月 28 日 星期五 | |||
第七周 | 2025 年 3 月 3 日 星期一至 3 月 7 日 星期五 | |||
第八周 | 2025 年 3 月 10 日 星期一至 3 月 14 日 星期五 | |||
期中假 | 2025 年 3 月 17 日 星期一至 3 月 21 日 星期五 | |||
第九周 | 2025 年 3 月 24 日 星期一至 3 月 28 日 星期五 | |||
第十周 | 2025 年 3 月 31 日 星期一至 4 月 4 日 星期五 | |||
第十一周 | 2025 年 4 月 7 日 星期一至 4 月 11 日 星期五 | |||
第十二周 | 2025 年 4 月 14 日 星期一至 4 月 18 日 星期五 | |||
第十三周 | 2025 年 4 月 21 日 星期一至 4 月 25 日 星期五 | |||
第十四周 | 2025 年 4 月 28 日 星期一至 5 月 2 日 星期五 | |||
考试周 | 2025 年 5 月 5 日 星期一至 5 月 9 日 星期五 | |||
改卷周 | 2025 年 5 月 12 日 星期一至 5 月 16 日 星期五 | |||
学校假期 | 2025 年 5 月 19 日 星期一至 7 月 11 日 星期五 |
2024/25 七月密集课(若有) | |||||||||
第一周 | 2024 年 7 月 8 日 星期一至 7 月 12 日星期五 | 两周 | |||||||
第二周 | 2024 年 7 月 15 日 星期一至 7 月 19 日星期五 | ||||||||
2024/25 一月学校假期密集课(若有) | |||||||||
第一周 | 2025 年 1 月 2 日 星期四至 1 月 3 日星期五 | 一周半 | |||||||
第二周 | 2025 年 1 月 6 日 星期一至 1 月 10 日星期五 |
公共假期: 2024 年 重要日期与活动
|
2024 七月 | |||||||
七月密集课 | 2024 年 7 月 8 日星期一 – 7 月 19 日星期五 | ||||||
迎新周 | 2024 年 7 月 15 日星期一 – 7 月 19 日星期五 | ||||||
开学典礼 | 2024 年 7 月 19 日星期五 | ||||||
教学期第一周 | 2024 年 7 月 22 日星期一–7 月 26 日星期五 | ||||||
2024 八月 | |||||||
国庆日(公定假日) | 2024 年 8 月 9 日星期五 | ||||||
2024 九月 | |||||||
期中假 | 2024 年 9 月 2 日星期一–9 月 6 日星期五 | ||||||
2024 十月 | |||||||
屠妖节(公定假日) | 2024 年 10 月 31 日星期四 | ||||||
2024 十一月 | |||||||
考试周 | 2024 年 11 月 4 日星期一–11 月 8 日星期五 | ||||||
浸神感恩节 | 2024 年 11 月 8 日 | ||||||
学校假期(九周) | 2024 年 11 月 11 日星期一–2025 年 1 月 10 日星期五 | ||||||
2024 十二月 | |||||||
圣诞节(公定假日) | 2024 年 12 月 25 日星期三 | ||||||
2025 一月 | |||||||
新年(公定假日) | 2025 年 1 月 1 日星期一 | ||||||
一月学校假期密集课 | 2025 年 1 月 2 日星期四 – 1 月 10 日星期五 | ||||||
浸神家庭日 | 2025 年 1 月 10日星期五 | ||||||
第二学期第一授课周 | 2025 年 1 月 13 日星期一 – 1 月 17 日星期五 | ||||||
农历新年(一周假期) | 2025 年 1 月 27 日星期一 – 1 月 31 日星期五 | ||||||
农历新年(公定假日) | 2025 年 1 月 29 日星期二 – 1 月 30 日星期五 | ||||||
2025 三月 | |||||||
期中假 | 2025 年 3 月 14 日星期一 – 3 月 21 日星期五 | ||||||
国际日 | 2025 年 3 月 28 日星期五 | ||||||
开斋节(公定假日) | 2025 年 3 月 31 日星期一 | ||||||
2024 四月 | |||||||
受难周聚会 | 2025 年 4 月 15 日星期二 | ||||||
耶稣受难日(公定假日) | 2025 年 4 月 18 日星期五 | ||||||
2024 五月 | |||||||
劳动节(公定假日) | 2025 年 5 月 1 日星期二 | ||||||
考试周 | 2025 年 5 月 5 日星期一–5 月 9 日星期五 | ||||||
卫塞节(公定假日) | 2025 年 5 月 12 日星期一 | ||||||
改卷周 | 2025 年 5 月 12 日星期一–5 月 16 日星期五 | ||||||
毕业典礼 | 2025 年 5 月 17 日星期六 | ||||||
学校假期 (八周) | 2025 年 5 月 19 日星期一–7 月 18 日星期五 |